Einsatzbereiche & Funktionen
Das bereits aus den früheren HEGENSCHEIDT Heber-Serien bewährte Konzept aus integrierter Bodenplatte für eine optimale Standsicherheit und der Einsatz des bekannt zuverlässigen Sicherheitsventils wurde auch in der neuesten Generation beibehalten. Die Aufgleisheber wurden so konzipiert, dass auch in einer 6-Grad-Schrägstellung eine sichere Funktion garantiert ist. Gleichzeitig wurden die Gewichte der Heber um bis zu 20% gegenüber der alten TH-Serie reduziert, um eine leichte und angenehme Handhabung der Geräte zu gewährleisten. Das Equipment überzeugt zudem durch deutlich verringerte Wartungskosten.
Heber
Heberserie 400
Typ | TH-30 400 | TH-30 400 |
Best.-Nr. | 04-1042 TH-30 | 04-2042 TH-30 |
Bauhöhe (mm) | 250 | 450 |
Anzahl der Kolben | 2 | 2 |
Gesamthub (mm) | 220 | 589 |
Hub I (mm) | 116 | 299 |
Hub II (mm) | 104 | 290 |
Effektivkraft I* (kN) | 429 | 429 |
Effektivkraft II* (kN) | 191 | 191 |
Füllvolumen (l) | 2,4 | 6,2 |
Bodenflansch Ø (mm) | 295 | 295 |
Gewicht (kg) | 27 | 38,7 |
Betriebsdruck (MPa) | 30 | 30 |
* mögliche Abweichung der angegebenen Kräfte: ±5 %
Heberserie 600
Typ | TH-30 600 | TH-30 600 |
Best.-Nr. | 04-1062 TH-30 | 04-2062 TH-30 |
Bauhöhe (mm) | 250 | 425 |
Anzahl der Kolben | 2 | 2 |
Gesamthub (mm) | 195 | 500 |
Hub I (mm) | 103 | 250 |
Hub II (mm) | 92 | 250 |
Effektivkraft I* (kN) | 641 | 641 |
Effektivkraft II* (kN) | 312 | 312 |
Füllvolumen (l) | 3,3 | 8,1 |
Bodenflansch Ø (mm) | 295 | 295 |
Gewicht (kg) | 33 | 46,6 |
Betriebsdruck (MPa) | 30 | 30 |
* mögliche Abweichung der angegebenen Kräfte: ±5 %
Hebererie 1000
Typ | TH 1000/500/200-170 | |
Best.-Nr. | 04-0103 | |
Bauhöhe (mm) | 170 | |
Anzahl der Kolben | 3 | |
Gesamthub (mm) | 198 | |
Hub I (mm) | 76 | |
Hub II (mm) | 61 | |
Hub III (mm) | 61 | |
Effektivkraft I* (kN) | 1039 | |
Effektivkraft II* (kN) | 495 | |
Effektivkraft III* (kN) | 190 | |
Füllvolumen (l) | 4,1 | |
Bodenflansch Ø (mm) | 344 | |
Gewicht (kg) | 41 | |
Bestell-Nr. Aufsetzsatz | 04-0104 | 04-0106 |
Hubverlängerung (mm) | 4 x 55 = 220 | 06 x 55 = 330 |
* mögliche Abweichung der angegebenen Kräfte: ±5 %
Heberserie 1200
Typ | TH-30 1200 | TH-30 1200 |
Best.-Nr. | 04-1122 TH-30 | 04-2122 TH-30 |
Bauhöhe (mm) | 250 | 420 |
Anzahl der Kolben | 2 | 2 |
Gesamthub (mm) | 188 | 500 |
Hub I (mm) | 95 | 250 |
Hub II (mm) | 93 | 250 |
Effektivkraft I* (kN) | 1246 | 1246 |
Effektivkraft II* (kN) | 642 | 642 |
Füllvolumen (l) | 6 | 16 |
Bodenflansch Ø (mm) | 375 | 375 |
Gewicht (kg) | 53,2 | 76,7 |
Betriebsdruck (MPa) | 30 | 30 |
In dieser Heberserie sind auf Anfrage auch Dreikolbenheber lieferbar.
* mögliche Abweichung der angegebenen Kräfte: ±5 %
Sonstige Heber
1. Einkolbenheber EH 350 und EH 200
Diese Heber können unter Verwendung verschiedener Anbauteile für unterschiedliche Aufgaben eingesetzt werden:
- Durch Einsatz der Pratze (Best.Nr. 04-0041-P) sind große Hübe bei niedrigen Anhebepunkten gegeben.
- Mit dem standardmäßig mitgelieferten Druckstück wird er immer dann verwendet, wenn hohe Anhebepunkte und große Hübe gefordert werden.
- Unter Verwendung von Kopfstück (06-2352), Kopfrundstück (06-2353) sowie Gelenkauflagerplatte (06-3351) ist der Heber 04-0041 wichtiger Bestandteil der Aufrichtvorrichtung.
2. Kippheber
Die Kippvorrichtung dient dazu, zweiachsige Fahrzeuge zu heben und ins Gleis zu setzen. Der Kippheber übernimmt dabei gleichzeitig das Heben und die Seitenbewegung, während der dazugehörende Fangbügel das Übersetzen des Rades verhindert.
3. Innenheber EH 100
Dieser Einkolbenheber ist für innenliegende Anhebepunkte bei Straßenbahn und U-Bahnwagen vorgesehen. Der Innenheber ist mit einem entsperrbaren Rückschlagventil mit beidseitiger Druckabsicherung ausgeführt. Der nach unten ausfahrende Kolben ist mit einer Gelenkplatte ausgestattet, um Schrägstellungen des Hebers ausgleichen zu können. Die Bauform kann den entsprechenden Anhebevorrichtungen bzw. Adapterformen, Gewindeanschlüssen und Einhängefunktionen angepasst werden. Die Position des Bajonettadapters kann nach Wahl erfolgen, wie z.B. mittig oder oben.
Sonstige Heber
Typ | EH 350-1030 gr. Pratzenheber | EH 350-1030 ohne Pratze | EH 200-658 kl. Pratzenheber | EH 200-597 Kippheber | EH 100 Innenheber |
Best.-Nr. | 04-0041P | 04-0041 | 04-0021-1 | 04-0021-2 | 04-0010 |
Bauhöhe (mm) | 1030 | 1030 | 658 | 597 | *** |
Anzahl der Kolben | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Gesamthub (mm) | 660 | 825 | 416 | 400 | *** |
Effektivkraft I* (kN) | 339 | 339 | 190 | 199 | 115 |
Füllvolumen (l) | 9,3 | 9,3 | 2,6 | 2,7 | *** |
Gewicht (kg) | 125 | 70 | 41 | 57/16 | *** |
Pratzenhöhe (mm) | 105 | - | 100** | - | - |
Auf Wunsch sind Innenheber auch mit größeren Effektivkräften lieferbar.
* mögliche Abweichung der angegebenen Kräfte: ±5%
** einschließlich Gelenkauflagerplatte
*** abhängig vom Fahrzeugtyp